Flotayfirlit | Flotaeftirlit | Flotastýring | ||
---|---|---|---|---|
Aðgangur | Ótakmarkaður fjöldi notenda | Ótakmarkaður fjöldi notenda | Ótakmarkaður fjöldi notenda | |
Rauntíma kort og saga | x | x | x | |
Fjarskipti og búnaður | x | x | x | |
Aksturslagsgreining | x | x | x | |
Viðhaldsvöktun | x | x | x | |
Viðkomuvöktun | x | x | ||
Canbus tengimöguleiki | x | |||
Tachograph tengimöguleiki | x | |||
Yfirlit farartækja | x | x | x | |
Daglegur akstur | x | x | x | |
Eldsneytiskaup | x | x | x | |
Akstursyfirlit | x | x | ||
Samantekt á lykiltölum | x | x | ||
Olínotkun | x | |||
Lausagangsgreining |
Flotayfirlit
Einfaldur og hagkvæmur kostur fyrir þá aðila sem vilja hafa yfirsýn yfir flotann. Fleiri möguleikar til greiningar og vöktunar en með Android Flotayfirliti.
Flotaeftirlit
Fullbúið Flotakerfi með yfirsýn, sögu og skýrslum til þess að hafa eftirlit með notkun og nýtingu tækja.
Flotastýring
Fyrir stærri aðila, yfirsýn og eftirlit ásamt því að geta nýtt sér flotastýringu til þess að bæta nýtingu flotans og þjónustu við viðskiptavini.